Records du Meeting
Femmes | Épreuve | Hommes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carrie Russell JAM 09 août 2014 | 11.30 | 100m | 10.33 | Adam Harris GUY 09 août 2014 | ||
Georgina Adam GBR 06 août 2022 | 22.92 | 200m | 20.72 | Oral Thompson JAM 14 août 2010 | ||
FC, NR | Cynthia Bolingo BEL 06 août 2022 | 36.47 | 300m | 32.10 | Jonathan Borlée BEL 13 août 2011 | FC |
Cathelijn Peeters NED 05 août 2023 | 51.73 | 400m | 45.62 | Christopher Taylor JAM 17 août 2019 | ||
Kenia Sinclair JAM 14 août 2010 | 1.59.43 | 800m | 1.45.76 | Ali Saad Al-Daran KSA 08 août 2015 | ||
Nancy Chepkwemoi KEN 13 août 2011 | 4.07.63 | 1500m | 3.33.45 | Sadik Mikhou MAR 08 août 2015 | ||
FC | Kim Conley USA 18 août 2012 | 4.27.23 | Mile | 3.56.56 | James Brewer GBR 18 août 2012 | |
Vanja Cnops BEL 31 août 2008 | 6.37.81 | 2000m | - | |||
Maria Pia Fernandez Moreira URU 04 août 2018 | 9.12.80 | 3000m | 7.42.93 | Cole Hocker USA 05 août 2023 | ||
Almensh Belete ETH 13 août 2011 | 15.03.63 | 5000m | 13.25.00 | Tariq Ahmed Al-Amri KSA 08 août 2015 | ||
Maayke Tjin A-Lim NED 06 août 2022 | 13.05 | 100mH | - | |||
- | 110mH | 13.55 | Deuce Carter JAM 04 août 2018 | |||
FC | Hanne Claes BEL 06 août 2022 | 55.23 | 400mH | 49.64 | Seamus Derbyshire GBR 06 août 2022 | |
Sara Treacy IRL 09 août 2014 | 9.47.92 | 3000m Steeple | - | |||
Zita Goossens BEL 05 août 2023 | 1m83 | Saut en hauteur | 2m25 | Mark Dillon CAN 10 juin 2006 | ||
Nikola Pöschlová CZE 05 août 2023 | 4m42 | Saut à la perche | 5m82 | Menno Vloon NED 06 août 2022 | FC | |
Sandra Swennen BEL 07 juin 2003 | 6m22 | Saut en longueur | 7m58 | Nicolas Stempnick BEL 18 août 2012 | ||
Katja Demut GER 14 août 2010 | 13m56 | Triple saut | 16m49 | Julien Kapek FRA 13 août 2011 | ||
Natalia Duco CHI 14 août 2010 | 17m76 | Lancer du poids | 20m16 | Dorian Scott JAM 14 août 2010 | ||
Samantha Hall JAM 07 août 2021 | 57m89 | Lancer du disque | 66m66 | Philip Milanov BEL 08 août 2015 | ||
Norah Bicet ESP 13 août 2011 | 57m77 | Lancer du javelot | 78m13 | Mike Hazle USA 14 août 2010 | ||
FC | Julia Ratcliffe NZL 30 juillet 2016 | 70m12 | Lancer du marteau | 71m01 | Sven Möhsner GER 08 juin 2013 | |
Lander Van Belleghem, Enya Voet, Bram Luycx, Mirte Fannes DCLA 17 août 2019 | 3.40.66 | 4×400 Mixed | 3.40.66 | Lander Van Belleghem, Enya Voet, Bram Luycx, Mirte Fannes DCLA 17 août 2019 |
FC: Record du Flanders Cup
NR: Record National